企业名称 | 无锡富一表面处理有限公司 | ||||
统一社会信用代码 | 91320206761549778P | 法定代表人 | 陈瑜 | ||
生产地址 | 无锡市惠山区洛社镇杨市工业园区东安东路11号 | 生产周期 | 300天(8小时)工作制 | ||
所属行业 | C3360 金属表面处理及热处理加工 | 联系人及电话 | 强丽芳 13861458125 | ||
生产经营和管理服务的主要内容 | 无锡富一表面处理有限公司位于无锡市惠山区洛社镇杨市工业园区东安东路11号,占地面积2231.6平方米,建筑面积1767平方米。公司现有2条镀锡生产线和1条镀银生产线,具有年电镀铜引线300吨(表面镀锡),电镀铝引线50吨(表面镀锡)的生产能力。 | ||||
使用有毒有害物质的情况 | 名称 | 年使用量 | 用途 | ||
除油粉 | 2.78吨 | 脱脂 | |||
氢氧化钠 | 4.2吨 | 碱性除油 | |||
硝酸(65%-68%) | 11吨 | 酸洗、退银 | |||
盐酸(30%) | 7.185吨 | 活化、预镀镍 | |||
硫酸(30%) | 7.27吨 | 酸洗、活化、镀锡 | |||
氯化镍 | 0.095吨 | 预镀镍 | |||
硫酸镍 | 0.9吨 | 预镀镍 | |||
氰化钠 | 0.35吨 | 预镀铜 | |||
氰化亚铜 | 1kg | 预镀铜 | |||
氰化钾 | 1.4吨 | 预镀银、镀银 | |||
氰化银 | 10kg | 预镀银、镀银 | |||
硫酸亚锡 | 0.165吨 | 镀锡 | |||
浸锌液 | 0.21吨 | 镀锡 | |||
排放有毒有害物质的情况 | 名称 | 年排放量 | 排放浓度 | ||
生产废水 | 1788吨 | / | |||
COD | 0.045吨 | 25mg/L | |||
锌 | 0.0014吨 | 0.79mg/L | |||
总氰化物 | 0.0268kg | 0.015mg/L | |||
生活废水 | 122吨 | / | |||
COD | 0.0192吨 | 157mg/L | |||
SS | 0.0024吨 | 20mg/L | |||
氨氮 | 0.0013吨 | 10.9mg/L | |||
总磷 | 0.0001吨 | 1.03mg/L | |||
硫酸雾 | 0.0208吨 | FQ3 0.49mg/m3 | |||
氮氧化物 | 0.04吨 | FQ2 1.267mg/m3 | |||
氰化氢 | 0.00264吨 | FQ1 0.0667mg/m3 | |||
危险废物产生及处理处置情况 | 名称 | 年产生量 | 处置去向 | ||
电镀污泥 | 8.1吨 | 委托无锡市固废环保处置有限公司处理 | |||
手套、抹布 | 0.67吨 | 委托无锡市工业废物安全处置有限公司处理 | |||
滤芯 | 0.15吨 | ||||
氰化物包装桶 | 45只 | 委托常州市禾合环保科技有限公司处理 | |||
废酸 | 49.48吨 | 委托镇江市和云工业废水处置有限公司处理 | |||
废碱 | 28.68吨 | ||||
依法落实环境风险防控措施情况 | 我公司风险防范措施落实如下:已编制了《突发性环境污染事故应急预案》,并通过了无锡市锡山区生态环境局备案,并定期进行应急演练。 |
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》和江苏省生态环境厅文件《关于公布江苏省第十六批清洁生产审核重点企业名单的通知》(苏环办(2020)56号)要求,无锡富一表面处理有限公司被定为2020年度清洁生产审核重点企业。我公司将在今年实施清洁生产审核,现将公司2019年生产及排污情况向社会公示,欢迎社会各界进行监督、指导。
监督电话:0510-82267891 ; 联系人: 强丽芳
13861789925华
电话 :138 0619 8718 / 17715301688
固定电话 :0510-83555447
邮箱:emma20031025@163.com
地址 :无锡市惠山区洛社镇杨市工业园区振亚路11号